起:
訖:
品項及花色 | 平均零售價格 | 每100g價格 |
---|---|---|
安怡 長青高鈣奶粉 750g | 335元 | 45元 |
桂格 高鐵高鈣奶粉(膠原蛋白配方) 1500g | 623元 | 42元 |
豐力富 全家人營養調製奶粉 1400g | 399元 | 29元 |
品項及花色 | 平均零售價格 | 每100g價格 |
---|---|---|
啟賦親和水解嬰兒配方850 g/罐 | 1780元 | 209元 |
雀巢能恩1號嬰兒配方奶粉(創新配方)800 g/罐 | 789元 | 99元 |
S-26金愛兒樂嬰兒配方(再升級版)850 g/罐 | 863元 | 102元 |
啟賦嬰兒配方奶粉 新升級850 g/罐 | 1680元 | 198元 |
S-26金幼兒樂幼兒成長配方(再升級版)850 g/罐 | 681元 | 80元 |
亞培心美力HM.O1親護部分水解蛋白配方添加鐵質嬰兒配方食品820 g/罐 | 1195元 | 146元 |
亞培心美力HM.O1添加鐵質嬰兒配方食品850 g/罐 | 956元 | 112元 |
亞培心美力舒兒優1嬰兒配方(保護配方)850 g/罐 | 879元 | 103元 |
亞培心美力HM.O3幼兒營養成長配方850 g/罐 | 712元 | 84元 |
雪印金強子1 PLUS嬰兒配方食品900 g/罐 | 725元 | 81元 |
雪印金A1 PLUS嬰兒配方食品900 g/罐 | 705元 | 78元 |
優生A+育嬰配方奶粉(新升級)900 g/罐 | 864元 | 96元 |
ENFA 鉑睿1嬰兒配方奶粉850 g/罐 | 1150元 | 135元 |
優生A+全護系列親舒消化部分水解蛋白配方奶粉900 g/罐 | 989元 | 110元 |
卡洛塔妮A3育嬰配方奶粉添加鐵質配方900 g/罐 | 750元 | 83元 |
卡洛塔妮添加鐵質嬰兒羊奶粉800 g/罐 | 990元 | 124元 |
豐力富 Nature幼兒成長奶粉 (1-3歲) 1500g | 799元 | 53元 |
新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方900 g/罐 | 793元 | 88元 |
明治 嬰兒配方食品850 g/罐 | 721元 | 85元 |
雀巢能恩水解茁悅1部分水解蛋白嬰兒營養配方800 g/罐 | 1099元 | 137元 |
S-26資兒樂嬰兒配方奶粉(升級版)850 g/罐 | 789元 | 93元 |
S-26惠兒樂嬰兒配方奶粉(升級版)850 g/罐 | 799元 | 94元 |
愛貝美嬰兒配方奶粉900 g/罐 | 989元 | 110元 |
諾優貝金版初生嬰兒配方奶粉900 g/罐 | 869元 | 97元 |
南陽林貝兒部分水解蛋白較大嬰兒配方750 g/罐 | 862元 | 115元 |
佑爾康金貝親嬰兒配方奶粉 親和PREMIUM850 g/罐 | 820元 | 96元 |
能恩全護1嬰兒營養配方800 g/罐 | 1588元 | 199元 |
雀巢能恩水解1部分水解蛋白嬰兒營養配方奶粉800 g/罐 | 812元 | 102元 |
S-26金愛兒樂嬰兒配方(再升級版)850 g/罐 | 863元 | 102元 |
S-26金幼兒樂幼兒成長配方(再升級版)850 g/罐 | 681元 | 80元 |
1. 用tab鍵切換年,使用entry鍵選擇起始年
2. 用tab鍵切換月,使用entry鍵選擇起始月
3. 最後在搜尋按鈕,使用entry送出結果
年月 | 品項及花色 | 平均零售價格 | 每100g價格 |
---|---|---|---|
2023/01 | 安怡 長青高鈣奶粉 750g | 335元 | 45元 |
2022/12 | 安怡 長青高鈣奶粉 750g | 335元 | 45元 |
年月 | 品項及花色 | 平均零售價格 | 每100g價格 |
---|---|---|---|
2023/01 | 啟賦親和水解嬰兒配方850 g/罐 | 1780元 | 209元 |
2022/12 | 啟賦親和水解嬰兒配方850 g/罐 | 1766元 | 208元 |